1277.60 ₽
Описание
Золотая Серия:
Плавающая поверхность корпуса позолоченная технология 18K gold,
Поверхность 18K(70%- 79.2%) золото,
Блеск, чем обычный поплавок 50 раз
Внешний вид экстравагантного! Водонепроницаемый, пригодный для носки,
Топ не жарится, очень легкий, большая плавучесть
Высокая чувствительность
Серия J сделана из пихты Барра
Серии N-это нано-материалы
N-02/N-04/N-05Только3 #Доступно
N-03/N-08Только1 #Доступно
N-09Только1 # и 2 #Доступно
Другие типы имеют1 #2 #3 #
Полной длины (Мм) | Длина корпуса (Мм) | Длина стопы (Мм) | Длина хвоста (Мм) | Диаметр корпуса (Мм) | Диаметр хвоста (Мм) | Диаметр стопы (Мм) | Вес свинца (Г) | Вес (Г) | Сетка | |
J-01 | 1 #410 | 30 | 180 | 200 | 12,1 | 0,8-1 | 1 | 1,18 | 0,92 | 13 |
2 #415 | 35 | 12,3 | 1,56 | 0,96 | ||||||
3 #420 | 40 | 12,5 | 1,82 | 1,03 | ||||||
J-02 | 1 #365 | 55 | 130 | 180 | 10,8 | 0,75-1 | 1 | 2,04 | 0,95 | 13 |
2 #370 | 60 | 11,3 | 2,54 | 1,07 | ||||||
3 #375 | 65 | 11,6 | 2,81 | 1,15 | ||||||
J-03 | 1 #380 | 85 | 95 | 200 | 83 | 0,8-1 | 1 | 1,81 | 1,14 | 13 |
2 #385 | 90 | 87 | 2,15 | 1,21 | ||||||
3 #390 | 95 | 92 | 2,66 | 1,37 | ||||||
J-04 | 1 #475 | 95 | 150 | 220 | 10,9 | 1,6 | 1 | 3,36 | 1,97 | 15 |
2 #480 | 100 | 11,6 | 4,33 | 2,2 | ||||||
3 #485 | 105 | 12 | 5,05 | 2,37 | ||||||
J-05 | 1 #400 | 100 | 100 | 200 | 8,8 | 0,75-1 | 1 | 2,45 | 1,45 | 17 |
2 #405 | 105 | 9,2 | 2,92 | 1,51 | ||||||
3 #410 | 110 | 9,7 | 3,52 | 1,58 | ||||||
J-06 | 1 #310 | 40 | 110 | 150 | 10,4 | 0,8-1 | 1 | 1,31 | 0,84 | 11 |
2 #315 | 45 | 10,8 | 1,62 | 0,95 | ||||||
3 #320 | 50 | 11,3 | 1,93 | 1,18 | ||||||
J-07 | 1 #345 | 35 | 145 | 165 | 9,3 | 0,65-1 | 1 | 0,86 | 0,75 | 11 |
2 #350 | 40 | 9,9 | 1,22 | 0,84 | ||||||
3 #355 | 45 | 10,3 | 1,52 | 0,89 | ||||||
J-08 | 1 #490 | 95 | 155 | 240 | 13,7 | 1,3-1,8 | 1,1 | 5,22 | 2,18 | 13 |
2 #495 | 100 | 13,9 | 6,08 | 2,43 | ||||||
3 #500 | 105 | 14,3 | 6,67 | 2,77 | ||||||
J-09 | 1 #425 | 65 | 140 | 220 | 11,1 | 0,7-1 | 1 | 2,43 | 1,33 | 15 |
2 #430 | 70 | 11,6 | 2,95 | 1,40 | ||||||
3 #435 | 75 | 11,8 | 3,39 | 1,46 | ||||||
J-10 | 1 #485 | 55 | 175 | 255 | 12 | 0,8-1,1 | 1 | 2,43 | 1,36 | 18 |
2 #490 | 60 | 12,5 | 2,88 | 1,55 | ||||||
3 #495 | 65 | 12,9 | 3,28 | 1,59 | ||||||
Полной длины (Мм) | Длина корпуса (Мм) | Длина стопы (Мм) | Длина хвоста (Мм) | Диаметр корпуса (Мм) | Диаметр хвоста (Мм) | Диаметр стопы (Мм) | Вес свинца (Г) | Вес (Г) | Сетка | |
N-01 | 1 #410 | 70 | 140 | 200 | 9,7 | 0,7-1 | 1 | 2,21 | 0,97 | 15 |
2 #415 | 75 | 10,4 | 2,84 | 1,05 | ||||||
3 #420 | 80 | 10,8 | 3,32 | 1,13 | ||||||
N-02 | 1 #485 | 35 | 260 | 190 | 12,4 | 1 | 1 | 1,72 | 0,91 | 15 |
2 #490 | 40 | 13 | 2,22 | 0,99 | ||||||
3 #495 | 45 | 13,3 | 2,81 | 1,04 | ||||||
N-03 | 1 #455 | 55 | 175 | 225 | 12,4 | 1-1,3 | 1 | 3,11 | 1,21 | 15 |
2 #460 | 60 | 12,8 | 3,59 | 1,29 | ||||||
3 #465 | 65 | 13,4 | 4,25 | 1,37 | ||||||
N-04 | 1 #490 | 60 | 210 | 220 | 10,0 | 0,7-1 | 1 | 1,82 | 1,03 | 17 |
2 #495 | 65 | 10,7 | 2,58 | 1,07 | ||||||
3 #500 | 70 | 11,2 | 3,06 | 1,14 | ||||||
N-05 | 1 #385 | 65 | 120 | 200 | 9,3 | 0,7-1,1 | 1 | 1,76 | 0,91 | 15 |
2 #390 | 70 | 9,5 | 2,21 | 1,02 | ||||||
3 #395 | 75 | 10,0 | 2,49 | 1,06 | ||||||
N-06 | 1 #480 | 75 | 160 | 245 | 10,4 | 1,5 | 1 | 2,48 | 1,34 | 17 |
2 #485 | 80 | 10,8 | 3,05 | 1,43 | ||||||
3 #490 | 85 | 11,4 | 3,85 | 1,54 | ||||||
N-07 | 1 #490 | 60 | 180 | 250 | 12,5 | 0,9-1,5 | 1 | 2,48 | 1,19 | 17 |
2 #495 | 65 | 12,9 | 2,93 | 1,32 | ||||||
3 #500 | 70 | 13,3 | 3,47 | 1,39 | ||||||
N-08 | 1 #480 | 65 | 170 | 245 | 11,7 | 1 | 1 | 2,78 | 1,32 | 17 |
2 #485 | 70 | 12,2 | 3,26 | 1,49 | ||||||
3 #490 | 75 | 12,6 | 3,88 | 1,62 | ||||||
N-09 | 1 #480 | 80 | 155 | 245 | 11,2 | 1-1,7 | 1,1 | 3,07 | 1,76 | 17 |
2 #485 | 85 | 11,4 | 3,61 | 1,89 | ||||||
3 #490 | 90 | 11,7 | 4,14 | 1,96 | ||||||
N-10 | 1 #335 | 35 | 145 | 155 | 10,4 | 1 | 1 | 1,15 | 0,7 | 11 |
2 #340 | 40 | 11,1 | 1,57 | 0,8 | ||||||
3 #345 | 45 | 11,8 | 2,04 | 0,85 |
Детали
Название бренда | ALUO |
---|---|
Происхождение | Китай |
Тип продукта | рыбный плот |
Форма | water drop |
Материал | Поплавок из баргузинской пихты |
Тип антенны поплавка | Длинный хвост |
Расположение | Озеро |
Размер | No.1, 2, 3 |
Тип | stand |
Номер модели | 3 |
Пластик | pc |
Категория | Вертикальные поплавки |
Тип поплавка | Плавающий поплавок |