11524.00 ₽
Описание
Модель (М) | Секций | Складной Длина (мм) | Диаметр верхней части (Мм) | Butt dia (Мм) | Вес (Г) | С высоким содержанием углерода Содержание |
3,6 (5H) | 4 | 110 | 1,4 | 16,3 | 70 | 99% |
3,9 (5H) | 4 | 116 | 1,4 | 16,5 | 75 | 99% |
4,2 (5H) | 4 | 116 | 1,4 | 16,5 | 85 | 99% |
4,5 (5 В) | 5 | 110 | 1,4 | 18,1 | 90 | 99% |
4,8 (5H) | 5 | 116 | 1,4 | 18,5 | 100 | 99% |
5,1 (5H) | 5 | 116 | 1,4 | 19,2 | 120 | 99% |
5,4 (5H) | 6 | 110 | 1,4 | 19,8 | 130 | 99% |
Модель (М) | Секций | Складной Длина (мм) | Диаметр верхней части (Мм) | Butt dia (Мм) | Вес (Г) | С высоким содержанием углерода Содержание |
3,6 (6H) | 4 | 110 | 1,4 | 16,8 | 75 | 99% |
3,9 (6H) | 4 | 116 | 1,4 | 17,1 | 80 | 99% |
4,2 (6H) | 4 | 116 | 1,4 | 17,1 | 90 | 99% |
4,5 (6H) | 5 | 110 | 1,4 | 18,5 | 95 | 99% |
4,8 (6H) | 5 | 116 | 1,4 | 18,8 | 110 | 99% |
5,1 (6H) | 5 | 116 | 1,4 | 19,5 | 125 | 99% |
5,4 (6H) | 6 | 110 | 1,4 | 20,2 | 135 | 99% |
Модель (М) | Секций | Складной Длина (мм) | Диаметр верхней части (Мм) | Butt dia (Мм) | Вес (Г) | С высоким содержанием углерода Содержание |
3,6 (7H) | 4 | 116 | 1,8 | 18,0 | 80 | 99% |
3,9 (7H) | 4 | 116 | 1,8 | 18,1 | 90 | 99% |
4,2 (7H) | 4 | 116 | 1,8 | 18,5 | 100 | 99% |
4,5 (7H) | 5 | 110 | 1,8 | 19,8 | 115 | 99% |
4,8 (7H) | 5 | 116 | 1,8 | 19,9 | 125 | 99% |
5,1 (7H) | 6 | 116 | 1,8 | 20,4 | 150 | 99% |
Модель (м) | Секций | Длина складывания (мм) | Верхний диаметр (мм) | Стыковой диаметр (мм) | Вес (г) | С высоким содержанием углерода |
3,6 (8H) | 4 | 116 | 1,85 | 18,05 | 90 | 99% |
3,9 (8H) | 4 | 116 | 1,85 | 18,5 | 96 | 99% |
4,5 (8н) | 5 | 116 | 1,85 | 20,5 | 127 | 99% |
”
Детали
Расположение | Морская рыбалка со скал, Озеро, Морская рыбалка с лодки, Река, Искусственный пруд, Морская рыбалка с берега, stream |
---|---|
Категория | Удочка для ловли карпов |
Материал | Углерод |
Диаметр верхней части | 1.1 мм |
Жесткость | Жесткий |