5010.55 ₽
Описание
4H-28-37 тон Карп удочка | |||||
Модель(М) | Секции | Складной (мм) | Верхний диаметр (мм) | Стыковой диаметр (мм) | Вес карбонового стержня (г) |
3,6 | 4. | 108 | 1,21 | 20,26 | 74 |
3,9 | 4. | 108 | 1,14 | 20,39 | 80 |
4,5 | 4. | 123 | 1,25 | 20,23 | 83 |
4,8 | 5 | 118 | 1,17 | 20,24 | 98 |
5,4 | 5 | 118 | 1,23 | 19,96 | 103 |
5,7 | 6 | 118 | 1,21 | 22,76 | 137 |
6,3 | 6 | 118 | 1,23 | 22,55 | 143 |
7,2 | 7 | 118 | 1,21 | 22,62 | 178 |
5H-28 тон Карп удочка | |||||
Модель(М) | Секции | Складной (мм) | Верхний диаметр (мм) | Стыковой диаметр (мм) | Вес карбонового стержня (г) |
3,6 | 4. | 110 | 1,1 | 22,4 | 68 |
4,5 | 5 | 110 | 1,1 | 23,5 | 102 |
5,4 | 5 | 118 | 1,1 | 24,0 | 135 |
6,3 | 6 | 118 | 1,1 | 24,6 | 179 |
7,2 | 7 | 118 | 1,1 | 26,0 | 239 |
8,1 | 8 | 118 | 1,1 | 27,3 | 302 |
19 тон Карп удочка | |||||
Модель(М) | Секции | Складной (мм) | Верхний диаметр (мм) | Стыковой диаметр (мм) | Вес карбонового стержня (г) |
3,6 | 4. | 108 | 1,12 | 23,26 | 89 |
3,9 | 4. | 118 | 1,11 | 23,14 | 98 |
4,5 | 5 | 108 | 1,12 | 24,65 | 118 |
4,8 | 5 | 118 | 1,14 | 24,31 | 125 |
5,4 | 5 | 118 | 1,14 | 24,74 | 134 |
5,7 | 6 | 118 | 1,15 | 25,51 | 168 |
6,3 | 6 | 118 | 1,15 | 25,81 | 178 |
7,2 | 7 | 118 | 1,21 | 25,80 | 222 |
Детали
Название бренда | ALUO |
---|---|
Происхождение | Китай |
Расположение | Морская рыбалка со скал, Река, Искусственный пруд, Морская рыбалка с берега, Озеро, Морская рыбалка с лодки |
Категория | Удочка для ловли карпов |
Материал | Углерод |
Диаметр верхней части | 1.1 мм |
Жесткость | Жесткий |